Opel Corsa 1.2 75 ch BVM5 EditionMirrorLink (PM) Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.2 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 9 % Remise :18 098€ TTC0kmRéf. 12214084 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 75 ch BVM5 EditionMirrorLink - Radars AR (Blanc Jade) Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.2 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :17 698€ TTC0kmRéf. 12214866 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch BVA8 EditionCarPlay - Pack City 180 - Pack Visibilité LED (PM) Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :21 098€ TTC0kmRéf. 12214875 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 75 ch BVM5 EditionCarPlay - Radar AR (Orange) Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.2 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 9 % Remise :17 598€ TTC0kmRéf. 12215215 | Véhicule immatriculé
Opel Corsa 1.2 Turbo 100 ch BVA8 EditionCarPlay - Pack City 180 - Pack Visibilité LED (Blanc) Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :20 798€ TTC0kmRéf. 12215218 | Véhicule immatriculé
Opel Crossland 1.2 Turbo 130 ch BVA6 GS LineCaméra de recul - Pack Modularité (PM)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 06/09/2022) 13 % Remise :30 098€ TTC0kmRéf. 12224122 | Véhicule immatriculé
Opel Crossland 1.2 Turbo 130 ch BVA6 GS LineCaméra de recul - Pack Modularité (Blanc Arktis)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 28/09/2022) 12 % Remise :30 098€ TTC0kmRéf. 12224392 | Véhicule immatriculé
Opel Grandland Hybrid4 300 ch AWD BVA8 UltimateChargeur embarqué 7.4kw - Clé mains libres (PM)4x4 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 11 CV STOCK FOURN. (livrable le 25/08/2022) 17 % Remise :46 098€ TTC0kmRéf. 12223940 | Véhicule immatriculé
Opel Grandland Hybrid 225 ch BVA8 UltimateChargeur embarqué 7,4kW/32A - Clé Opel Mains Libres (PM)4x2 Essence / Electrique Boite automatique 5 Portes 2022 1.3 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. (livrable le 25/08/2022) 17 % Remise :41 098€ TTC0kmRéf. 12223946 | Véhicule immatriculé
Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch BVA8 EleganceNavigation OPEL PURE PANEL - Pack Drive Assist + -Métal4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 11 % Remise :28 098€ TTC0kmRéf. 12216142 | Véhicule immatriculé
Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch BVM6 EleganceNavigation OPEL PURE PANEL - Pack Drive Assist + - Blanc Jade4x2 Essence Boite manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 9 % Remise :26 098€ TTC0kmRéf. 12217278 | Véhicule immatriculé
Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch BVA8 EleganceNavigation OPEL PURE PANEL - Pack Drive Assist + - Blanc Jade4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :28 098€ TTC0kmRéf. 12217319 | Véhicule immatriculé
Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch BVA8 GS LinePack Drive Assist + - Pack Advanced City 180° - Pack Vision Matrix (PM Bi Ton)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 25/08/2022) 8 % Remise :32 098€ TTC0kmRéf. 12223937 | Véhicule immatriculé
Opel Mokka 1.2 Turbo 130 ch BVA8 GS LineNavigation - Pack Drive Assist + Pack Vision Matrix (Blanc Arktis)4x2 Essence Boite automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. (livrable le 31/08/2022) 7 % Remise :32 098€ TTC0kmRéf. 12224354 | Véhicule immatriculé
OPEL MOKKA X X 1.4 Turbo - 140 ch 4x2 Innovation Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/11/2017 2017 5 Places 8 CV STOCK 57506 Km* 13 990€ TTCOccasionRéf. 1766068734